- Ana sayfa
- Katılım hisseleri
- Kimya ve Plastik
Sektöre göre
Kimya ve Plastik: katılım endeksindeki şirketler
8 Ekim 2026 itibarıyla Kimya ve Plastik sektöründen 21 şirket BIST Katılım Tüm endeksinde yer alıyor; bunlardan 8 tanesi Katılım 100'de. Endeksteki toplam 238 hissenin sektör dağılımı ana listede.
| Kod | Şirket | Endeksler |
|---|---|---|
| ACSEL | Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. | XKTUM |
| ALKIM | Alkim Alkali Kimya A.Ş. | XKTUM |
| BAHKM | Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | XKTUM |
| DNISI | Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | XKTUM |
| DYOBY | Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | XKTUM |
| EGGUB | Ege Gübre Sanayii A.Ş. | XKTUMXK100XKTMT |
| EGPRO | Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. | XKTUMXK100XKTMT |
| FRMPL | Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş. | XKTUM |
| GUBRF | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. | XKTUMXK100 |
| ISSEN | İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. | XKTUM |
| IZFAS | İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. | XKTUMXK100 |
| KMPUR | Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. | XKTUM |
| KPEKS | Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. | XKTUM |
| MERCN | Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | XKTUM |
| NETGL | Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. | XKTUM |
| OZRDN | Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. | XKTUM |
| PETKM | Petkim Petrokimya Holding A.Ş. | XKTUMXK100 |
| TARKM | Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. | XKTUMXK100 |
| TKNKA | Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | XKTUM |
| TMPOL | Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. | XKTUMXK100 |
| TUPRS | TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | XKTUMXK100XKTMT |
Not: Bu sayfa yalnızca endeks üyeliğini gösterir; alım-satım önerisi değildir. Uygunluk her dönem yeniden değerlendirilir. Katılım endeksi nedir?
Diğer sektörler
Ambalaj (5) · Ana Metal (19) · Bilişim ve Yazılım (16) · Cam, Seramik, Porselen (4) · Destek ve Hizmet (3) · Enerji Teknolojileri (10) · Enerji Üretim ve Dağıtım (15) · Gayrimenkul (18) · Gıda Perakendeciliği (3) · Gıda ve İçecek (25) · Haberleşme (3) · Holding (9) · İlaç ve Sağlık (8) · İmalat (5) · İnşaat (6) · Kağıt ve Kağıt Ürünleri (4) · Metal Eşya ve Makine (9) · Otomotiv Yan Sanayi (6) · Savunma (3) · Servis Taşımacılığı ve Araç Kiralama (3) · Taş, Toprak, Çimento (9) · Teknolojik Ürün Ticareti (6) · Tekstil, Giyim ve Deri (9) · Toptan ve Perakende Ticaret (6) · Ulaştırma (3)