- Ana sayfa
- Katılım hisseleri
- Ana Metal
Sektöre göre
Ana Metal: katılım endeksindeki şirketler
8 Ekim 2026 itibarıyla Ana Metal sektöründen 19 şirket BIST Katılım Tüm endeksinde yer alıyor; bunlardan 9 tanesi Katılım 100'de. Endeksteki toplam 238 hissenin sektör dağılımı ana listede.
| Kod | Şirket | Endeksler |
|---|---|---|
| BMSTL | BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. | XKTUMXK100 |
| BURCE | Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. | XKTUMXK100 |
| BURVA | Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. | XKTUM |
| CELHA | Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. | XKTUM |
| CEMTS | Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. | XKTUM |
| DMSAS | Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş. | XKTUM |
| EREGL | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | XKTUMXK100XKTMT |
| ISDMR | İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. | XKTUMXK100XKTMT |
| KBORU | Kuzey Boru A.Ş. | XKTUMXK100XKTMT |
| KCAER | Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | XKTUMXK100XKTMT |
| KOCMT | Koç Metalurji A.Ş. | XKTUMXK100 |
| KRDMA | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | XKTUM |
| KRDMB | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | XKTUM |
| KRDMD | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | XKTUMXK100 |
| MEGMT | Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. | XKTUMXK100 |
| OZYSR | Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. | XKTUM |
| SARKY | Sarkuysan Elektrolit Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. | XKTUMXKTMT |
| TUCLK | Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | XKTUM |
| YKSLN | Yükselen Çelik A.Ş. | XKTUM |
Not: Bu sayfa yalnızca endeks üyeliğini gösterir; alım-satım önerisi değildir. Uygunluk her dönem yeniden değerlendirilir. Katılım endeksi nedir?
Diğer sektörler
Ambalaj (5) · Bilişim ve Yazılım (16) · Cam, Seramik, Porselen (4) · Destek ve Hizmet (3) · Enerji Teknolojileri (10) · Enerji Üretim ve Dağıtım (15) · Gayrimenkul (18) · Gıda Perakendeciliği (3) · Gıda ve İçecek (25) · Haberleşme (3) · Holding (9) · İlaç ve Sağlık (8) · İmalat (5) · İnşaat (6) · Kağıt ve Kağıt Ürünleri (4) · Kimya ve Plastik (21) · Metal Eşya ve Makine (9) · Otomotiv Yan Sanayi (6) · Savunma (3) · Servis Taşımacılığı ve Araç Kiralama (3) · Taş, Toprak, Çimento (9) · Teknolojik Ürün Ticareti (6) · Tekstil, Giyim ve Deri (9) · Toptan ve Perakende Ticaret (6) · Ulaştırma (3)