- Ana sayfa
- Katılım hisseleri
- Gıda ve İçecek
Sektöre göre
Gıda ve İçecek: katılım endeksindeki şirketler
8 Ekim 2026 itibarıyla Gıda ve İçecek sektöründen 25 şirket BIST Katılım Tüm endeksinde yer alıyor; bunlardan 4 tanesi Katılım 100'de. Endeksteki toplam 238 hissenin sektör dağılımı ana listede.
| Kod | Şirket | Endeksler |
|---|---|---|
| AKHAN | Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. | XKTUM |
| ATAKP | Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ | XKTUMXK100 |
| BANVT | Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii A.Ş. | XKTUM |
| BORSK | Bor Şeker A.Ş. | XKTUM |
| BYDNR | Baydöner Restoranları A.Ş. | XKTUM |
| CITAS | Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. | XKTUM |
| DARDL | Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. | XKTUM |
| EFOR | Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. | XKTUM |
| EKSUN | Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş | XKTUM |
| ELITE | Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | XKTUMXKTMT |
| FADE | Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. | XKTUM |
| FRIGO | Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | XKTUM |
| GOKNR | Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi AŞ | XKTUMXK100 |
| GOLDA | Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | XKTUM |
| KNFRT | Konfrut Tarım A.Ş. | XKTUM |
| KRSTL | Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. | XKTUM |
| KRVGD | Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | XKTUM |
| MEYSU | Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | XKTUMXK100 |
| OBAMS | Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş | XKTUMXK100 |
| PENGD | Penguen Gıda Sanayi A.Ş. | XKTUM |
| PNSUT | Pınar Süt Mamülleri Sanayi A.Ş. | XKTUM |
| SEGMN | Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. | XKTUM |
| SELVA | Selva Gıda Sanayi A.Ş. | XKTUM |
| SOKE | Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | XKTUM |
| VANGD | Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. | XKTUM |
Not: Bu sayfa yalnızca endeks üyeliğini gösterir; alım-satım önerisi değildir. Uygunluk her dönem yeniden değerlendirilir. Katılım endeksi nedir?
Diğer sektörler
Ambalaj (5) · Ana Metal (19) · Bilişim ve Yazılım (16) · Cam, Seramik, Porselen (4) · Destek ve Hizmet (3) · Enerji Teknolojileri (10) · Enerji Üretim ve Dağıtım (15) · Gayrimenkul (18) · Gıda Perakendeciliği (3) · Haberleşme (3) · Holding (9) · İlaç ve Sağlık (8) · İmalat (5) · İnşaat (6) · Kağıt ve Kağıt Ürünleri (4) · Kimya ve Plastik (21) · Metal Eşya ve Makine (9) · Otomotiv Yan Sanayi (6) · Savunma (3) · Servis Taşımacılığı ve Araç Kiralama (3) · Taş, Toprak, Çimento (9) · Teknolojik Ürün Ticareti (6) · Tekstil, Giyim ve Deri (9) · Toptan ve Perakende Ticaret (6) · Ulaştırma (3)