- Ana sayfa
- Katılım hisseleri
- Katılım Temettü
Katılım hisseleri
BIST Katılım Temettü (XKTMT) hisseleri
8 Ekim 2026 itibarıyla BIST Katılım Temettü endeksinde 41 hisse yer alıyor. Bu endeks, katılım ölçütlerini sağlayan şirketler arasından temettü dağıtımına göre seçilen şirketleri içerir.
| Kod | Şirket | Sektör | Endeksler |
|---|---|---|---|
| AKCNS | Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Taş, Toprak, Çimento | XKTUMXK100XKTMT |
| ARASE | Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. | Enerji Üretim ve Dağıtım | XKTUMXK100XKTMT |
| ARDYZ | Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş | Bilişim ve Yazılım | XKTUMXK100XKTMT |
| ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Savunma | XKTUMXK100XKTMT |
| ATATP | ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. | Bilişim ve Yazılım | XKTUMXK100XKTMT |
| AVPGY | Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | XKTUMXK100XKTMT |
| BASGZ | Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Enerji Üretim ve Dağıtım | XKTUMXK100XKTMT |
| BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | Gıda Perakendeciliği | XKTUMXK100XKTMT |
| CIMSA | Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Taş, Toprak, Çimento | XKTUMXK100XKTMT |
| EBEBK | Ebebek Mağazacılık A.Ş. | Toptan ve Perakende Ticaret | XKTUMXKTMT |
| EGGUB | Ege Gübre Sanayii A.Ş. | Kimya ve Plastik | XKTUMXK100XKTMT |
| EGPRO | Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. | Kimya ve Plastik | XKTUMXK100XKTMT |
| ELITE | Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gıda ve İçecek | XKTUMXKTMT |
| EMPAE | Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Toptan ve Perakende Ticaret | XKTUMXK100XKTMT |
| ENERY | Enerya Enerji A.Ş. | Enerji Üretim ve Dağıtım | XKTUMXK100XKTMT |
| EREGL | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | Ana Metal | XKTUMXK100XKTMT |
| GENIL | Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İlaç ve Sağlık | XKTUMXKTMT |
| GOLTS | Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Taş, Toprak, Çimento | XKTUMXKTMT |
| GRSEL | GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. | Servis Taşımacılığı ve Araç Kiralama | XKTUMXK100XKTMT |
| ISDMR | İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. | Ana Metal | XKTUMXK100XKTMT |
| KBORU | Kuzey Boru A.Ş. | Ana Metal | XKTUMXK100XKTMT |
| KCAER | Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Ana Metal | XKTUMXK100XKTMT |
| KFEIN | Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. | Bilişim ve Yazılım | XKTUMXKTMT |
| KTLEV | Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. | Tasarruf Finansman | XKTUMXKTMT |
| LKMNH | Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. | İlaç ve Sağlık | XKTUMXKTMT |
| LOGO | Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Bilişim ve Yazılım | XKTUMXK100XKTMT |
| MAVI | Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Tekstil, Giyim ve Deri | XKTUMXK100XKTMT |
| MCARD | Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. | Destek ve Hizmet | XKTUMXK100XKTMT |
| NETCD | Netcad Yazılım A.Ş. | Bilişim ve Yazılım | XKTUMXK100XKTMT |
| NTGAZ | Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Enerji Üretim ve Dağıtım | XKTUMXK100XKTMT |
| PAGYO | Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | XKTUMXKTMT |
| PLTUR | Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Servis Taşımacılığı ve Araç Kiralama | XKTUMXKTMT |
| PNLSN | PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | İnşaat | XKTUMXKTMT |
| SARKY | Sarkuysan Elektrolit Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Ana Metal | XKTUMXKTMT |
| SDTTR | SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. | Savunma | XKTUMXK100XKTMT |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. | Tekstil, Giyim ve Deri | XKTUMXKTMT |
| TEZOL | Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Kağıt ve Kağıt Ürünleri | XKTUMXKTMT |
| TGSAS | TGS Dış Ticaret A.Ş. | Toptan ve Perakende Ticaret | XKTUMXKTMT |
| TUPRS | TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | Kimya ve Plastik | XKTUMXK100XKTMT |
| VAKKO | Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. | Tekstil, Giyim ve Deri | XKTUMXK100XKTMT |
| YUNSA | Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Tekstil, Giyim ve Deri | XKTUMXKTMT |
Tüm 238 hisse: katılım endeksi hisseleri · Büyük şirketler: Katılım 100
Temettü ve arındırma
- Geçmiş, gelecek değil: Endekse giriş geçmiş temettü dağıtımına dayanır; şirketin gelecekte de temettü dağıtacağı anlamına gelmez.
- Arındırma: Temettü alan yatırımcı arındırmayı temettü üzerinden de hesaplayabilir; TKBB rehberi ise elde tutma süresine dayalı yöntemi esas alır. Arındırma nasıl hesaplanır? · Hesaplayıcı
- Kaynak: Şirketlerin temettü kararları KAP'ta, kâr dağıtım tablosu bildirimlerinde yer alır.
Not: Bu sayfa yalnızca endeks üyeliğini gösterir; alım-satım önerisi değildir.