- Ana sayfa
- Katılım hisseleri
- Katılım 100
Katılım hisseleri
BIST Katılım 100 (XK100) hisseleri
8 Ekim 2026 itibarıyla BIST Katılım 100 endeksinde 100 hisse yer alıyor. Katılım 100, katılım ölçütlerini sağlayan 238 şirketlik BIST Katılım Tüm havuzundan işlem hacmi ve fiili dolaşımdaki piyasa değerine göre seçilen 100 şirketten oluşur.
| Kod | Şirket | Sektör | Endeksler |
|---|---|---|---|
| AHGAZ | Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. | Enerji Üretim ve Dağıtım | XKTUMXK100 |
| AKCNS | Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Taş, Toprak, Çimento | XKTUMXK100XKTMT |
| AKFIS | Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. | İnşaat | XKTUMXK100 |
| AKFYE | Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş | Enerji Üretim ve Dağıtım | XKTUMXK100 |
| ALBRK | Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. | Bankacılık | XKTUMXK100 |
| ALTNY | Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. | Savunma | XKTUMXK100 |
| ARASE | Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. | Enerji Üretim ve Dağıtım | XKTUMXK100XKTMT |
| ARDYZ | Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş | Bilişim ve Yazılım | XKTUMXK100XKTMT |
| ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Savunma | XKTUMXK100XKTMT |
| ATAKP | Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ | Gıda ve İçecek | XKTUMXK100 |
| ATATP | ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. | Bilişim ve Yazılım | XKTUMXK100XKTMT |
| AVPGY | Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | XKTUMXK100XKTMT |
| AYDEM | Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. | Enerji Üretim ve Dağıtım | XKTUMXK100 |
| BASGZ | Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Enerji Üretim ve Dağıtım | XKTUMXK100XKTMT |
| BERA | Bera Holding A.Ş. | Holding | XKTUMXK100 |
| BETAE | Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. | Enerji Teknolojileri | XKTUMXK100 |
| BIENY | Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. | Cam, Seramik, Porselen | XKTUMXK100 |
| BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | Gıda Perakendeciliği | XKTUMXK100XKTMT |
| BINBN | Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. | Ulaştırma | XKTUMXK100 |
| BINHO | 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. | Holding | XKTUMXK100 |
| BLUME | Blume Metal Kimya A.Ş. | Turizm | XKTUMXK100 |
| BMSTL | BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Ana Metal | XKTUMXK100 |
| BUCIM | Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. | Taş, Toprak, Çimento | XKTUMXK100 |
| BURCE | Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. | Ana Metal | XKTUMXK100 |
| CIMSA | Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Taş, Toprak, Çimento | XKTUMXK100XKTMT |
| CVKMD | CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Madencilik ve Taş Ocakçılığı | XKTUMXK100 |
| CWENE | CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. | Enerji Teknolojileri | XKTUMXK100 |
| DOFRB | Dof Robotik Sanayi A.Ş. | İmalat | XKTUMXK100 |
| EGGUB | Ege Gübre Sanayii A.Ş. | Kimya ve Plastik | XKTUMXK100XKTMT |
| EGPRO | Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. | Kimya ve Plastik | XKTUMXK100XKTMT |
| EKGYO | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | XKTUMXK100 |
| EKOS | Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. | Enerji Teknolojileri | XKTUMXK100 |
| EMPAE | Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Toptan ve Perakende Ticaret | XKTUMXK100XKTMT |
| ENERY | Enerya Enerji A.Ş. | Enerji Üretim ve Dağıtım | XKTUMXK100XKTMT |
| ENJSA | Enerjisa Enerji A.Ş. | Enerji Üretim ve Dağıtım | XKTUMXK100 |
| EREGL | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | Ana Metal | XKTUMXK100XKTMT |
| ESCOM | Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. | Bilişim ve Yazılım | XKTUMXK100 |
| FONET | Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. | Bilişim ve Yazılım | XKTUMXK100 |
| FORMT | Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş. | Metal Eşya ve Makine | XKTUMXK100 |
| FORTE | Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. | Bilişim ve Yazılım | XKTUMXK100 |
| FZLGY | Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ | Gayrimenkul | XKTUMXK100 |
| GEREL | Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. | Metal Eşya ve Makine | XKTUMXK100 |
| GLRMK | Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. | İnşaat | XKTUMXK100 |
| GMTAS | Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Toptan ve Perakende Ticaret | XKTUMXK100 |
| GOKNR | Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi AŞ | Gıda ve İçecek | XKTUMXK100 |
| GRSEL | GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. | Servis Taşımacılığı ve Araç Kiralama | XKTUMXK100XKTMT |
| GUBRF | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. | Kimya ve Plastik | XKTUMXK100 |
| HATSN | Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İmalat | XKTUMXK100 |
| HRKET | Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. | Destek ve Hizmet | XKTUMXK100 |
| IHLAS | İhlas Holding A.Ş. | Holding | XKTUMXK100 |
| IMASM | İmaş Makina Sanayi A.Ş. | Metal Eşya ve Makine | XKTUMXK100 |
| ISDMR | İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. | Ana Metal | XKTUMXK100XKTMT |
| IZFAS | İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Kimya ve Plastik | XKTUMXK100 |
| KARSN | Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. | Otomotiv | XKTUMXK100 |
| KATMR | Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Metal Eşya ve Makine | XKTUMXK100 |
| KBORU | Kuzey Boru A.Ş. | Ana Metal | XKTUMXK100XKTMT |
| KCAER | Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Ana Metal | XKTUMXK100XKTMT |
| KGYO | Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | XKTUMXK100 |
| KOCMT | Koç Metalurji A.Ş. | Ana Metal | XKTUMXK100 |
| KRDMD | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Ana Metal | XKTUMXK100 |
| KZBGY | Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | XKTUMXK100 |
| LINK | Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Bilişim ve Yazılım | XKTUMXK100 |
| LMKDC | Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Taş, Toprak, Çimento | XKTUMXK100 |
| LOGO | Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Bilişim ve Yazılım | XKTUMXK100XKTMT |
| LXGYO | Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | XKTUMXK100 |
| MAVI | Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Tekstil, Giyim ve Deri | XKTUMXK100XKTMT |
| MCARD | Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. | Destek ve Hizmet | XKTUMXK100XKTMT |
| MEGMT | Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Ana Metal | XKTUMXK100 |
| MEYSU | Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gıda ve İçecek | XKTUMXK100 |
| MOGAN | Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş | Enerji Üretim ve Dağıtım | XKTUMXK100 |
| MOPAS | Mopaş Marketcilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gıda Perakendeciliği | XKTUMXK100 |
| MPARK | Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. | İlaç ve Sağlık | XKTUMXK100 |
| NATEN | Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. | Enerji Üretim ve Dağıtım | XKTUMXK100 |
| NETCD | Netcad Yazılım A.Ş. | Bilişim ve Yazılım | XKTUMXK100XKTMT |
| NTGAZ | Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Enerji Üretim ve Dağıtım | XKTUMXK100XKTMT |
| OBAMS | Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş | Gıda ve İçecek | XKTUMXK100 |
| ONCSM | Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İlaç ve Sağlık | XKTUMXK100 |
| ORGE | Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. | Enerji Teknolojileri | XKTUMXK100 |
| PARSN | Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. | Otomotiv Yan Sanayi | XKTUMXK100 |
| PETKM | Petkim Petrokimya Holding A.Ş. | Kimya ve Plastik | XKTUMXK100 |
| POLHO | Polisan Holding A.Ş. | Holding | XKTUMXK100 |
| SAFKR | Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Metal Eşya ve Makine | XKTUMXK100 |
| SDTTR | SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. | Savunma | XKTUMXK100XKTMT |
| SELEC | Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. | İlaç ve Sağlık | XKTUMXK100 |
| SMRTG | Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Enerji Teknolojileri | XKTUMXK100 |
| SNGYO | Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | XKTUMXK100 |
| SRVGY | Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | XKTUMXK100 |
| SSAAT | Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Toptan ve Perakende Ticaret | XKTUMXK100 |
| SURGY | Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | XKTUMXK100 |
| TARKM | Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Kimya ve Plastik | XKTUMXK100 |
| TCKRC | Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İmalat | XKTUMXK100 |
| TKFEN | Tekfen Holding A.Ş. | Holding | XKTUMXK100 |
| TKNSA | Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. | Teknolojik Ürün Ticareti | XKTUMXK100 |
| TMPOL | Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. | Kimya ve Plastik | XKTUMXK100 |
| TUPRS | TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | Kimya ve Plastik | XKTUMXK100XKTMT |
| TUREX | Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. | Servis Taşımacılığı ve Araç Kiralama | XKTUMXK100 |
| UCAYM | Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. | İnşaat | XKTUMXK100 |
| VAKKO | Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. | Tekstil, Giyim ve Deri | XKTUMXK100XKTMT |
| YEOTK | YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. | Enerji Teknolojileri | XKTUMXK100 |
| YIGIT | Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Otomotiv Yan Sanayi | XKTUMXK100 |
Tüm 238 hisseyi arayıp süzmek için: katılım endeksi hisseleri · Temettü alt endeksi: Katılım Temettü
Katılım 100 ile Katılım Tüm farkı
- Aynı uygunluk ölçütü: İki endeksteki şirketler de TKBB Danışma Kurulu standardına göre uygun bulunmuştur; Katılım 100'de olmak "daha uygun" anlamına gelmez. Ölçütler
- Büyüklük ve likidite: Katılım 100, havuzdaki daha büyük ve daha çok işlem gören şirketleri içerir. Katılım Tüm'deki diğer şirketler daha küçük ya da daha az işlem gören şirketlerdir.
- Dönemsel değişim: Bileşenler Borsa İstanbul'un dönemsel incelemeleriyle değişir; listeyi düzenli olarak yeniliyoruz.
Not: Bu sayfa yalnızca endeks üyeliğini gösterir; alım-satım önerisi değildir. Arındırma hesabı için: arındırma hesaplayıcı.